最近発生した過去の地震一覧
最近発生した地震の情報を掲載しています。震源地をクリックすると、震度分布地図と詳細な情報がご覧いただけます。
過去の地震一覧
2024年11月27日 | |||
震源地 | 規模 | 発生時刻 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.6 | 2024年11月27日8時3分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度2 M3.5 | 2024年11月27日7時50分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.3 | 2024年11月27日7時47分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.4 | 2024年11月27日6時45分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.4 | 2024年11月27日6時26分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.1 | 2024年11月27日5時45分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.1 | 2024年11月27日5時38分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.4 | 2024年11月27日5時3分頃発生 | |
愛知県西部 | 震度1 M3.0 | 2024年11月27日5時0分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度2 M3.8 | 2024年11月27日4時17分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.9 | 2024年11月27日4時12分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.6 | 2024年11月27日4時3分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M4.2 | 2024年11月27日3時55分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度2 M3.6 | 2024年11月27日3時49分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.5 | 2024年11月27日3時46分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.3 | 2024年11月27日3時27分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.2 | 2024年11月27日3時17分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.3 | 2024年11月27日3時9分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度2 M3.9 | 2024年11月27日3時8分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.3 | 2024年11月27日2時42分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度2 M4.0 | 2024年11月27日2時22分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度3 M4.9 | 2024年11月27日2時19分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度2 M3.6 | 2024年11月27日2時13分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度3 M3.8 | 2024年11月27日2時10分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度2 M4.1 | 2024年11月27日1時48分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.5 | 2024年11月27日1時46分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.3 | 2024年11月27日1時43分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.5 | 2024年11月27日1時42分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.3 | 2024年11月27日1時32分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.3 | 2024年11月27日1時24分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M2.8 | 2024年11月27日1時20分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.4 | 2024年11月27日1時3分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.5 | 2024年11月27日0時59分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度2 M3.5 | 2024年11月27日0時45分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.4 | 2024年11月27日0時44分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.6 | 2024年11月27日0時42分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.9 | 2024年11月27日0時37分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.4 | 2024年11月27日0時36分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度2 M3.7 | 2024年11月27日0時30分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.0 | 2024年11月27日0時26分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.7 | 2024年11月27日0時20分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度2 M3.8 | 2024年11月27日0時17分頃発生 |
2024年11月26日 | |||
震源地 | 規模 | 発生時刻 | |
石川県西方沖 | 震度1 M2.9 | 2024年11月26日23時58分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度3 M4.9 | 2024年11月26日23時52分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.6 | 2024年11月26日23時50分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.3 | 2024年11月26日23時43分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.6 | 2024年11月26日23時36分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度2 M4.1 | 2024年11月26日23時33分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.6 | 2024年11月26日23時30分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.8 | 2024年11月26日23時28分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.5 | 2024年11月26日23時25分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度1 M3.0 | 2024年11月26日23時21分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度2 M3.9 | 2024年11月26日23時17分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度2 M4.3 | 2024年11月26日23時13分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度2 M3.5 | 2024年11月26日23時7分頃発生 | |
石川県西方沖 | 震度5弱 M6.4 | 2024年11月26日22時47分頃発生 | |
大阪府北部 | 震度1 M2.5 | 2024年11月26日22時45分頃発生 | |
陸奥湾 | 震度1 M4.4 | 2024年11月26日21時18分頃発生 | |
岐阜県美濃中西部 | 震度2 M3.6 | 2024年11月26日20時26分頃発生 | |
茨城県南部 | 震度1 M3.1 | 2024年11月26日16時34分頃発生 | |
秋田県内陸北部 | 震度1 M2.9 | 2024年11月26日13時37分頃発生 | |
宮城県沖 | 震度3 M5.3 | 2024年11月26日13時31分頃発生 | |
長野県中部 | 震度2 M3.2 | 2024年11月26日8時45分頃発生 | |
宮城県沖 | 震度1 M4.1 | 2024年11月26日2時17分頃発生 | |
鳥島近海 | 震度1 M5.4 | 2024年11月26日0時38分頃発生 |
2024年11月24日 | |||
震源地 | 規模 | 発生時刻 | |
青森県東方沖 | 震度1 M4.2 | 2024年11月24日20時6分頃発生 | |
茨城県北部 | 震度1 M3.0 | 2024年11月24日13時22分頃発生 | |
岩手県沖 | 震度3 M4.9 | 2024年11月24日8時22分頃発生 |
2024年11月23日 | |||
震源地 | 規模 | 発生時刻 | |
愛知県西部 | 震度2 M3.6 | 2024年11月23日22時1分頃発生 | |
茨城県沖 | 震度1 M3.3 | 2024年11月23日10時5分頃発生 | |
トカラ列島近海 | 震度1 M1.7 | 2024年11月23日9時59分頃発生 | |
石川県能登地方 | 震度2 M3.1 | 2024年11月23日8時33分頃発生 |
2024年11月22日 | |||
震源地 | 規模 | 発生時刻 | |
宮崎県北部山沿い | 震度1 M3.6 | 2024年11月22日18時48分頃発生 | |
茨城県沖 | 震度1 M3.2 | 2024年11月22日15時7分頃発生 | |
熊本県熊本地方 | 震度1 M2.4 | 2024年11月22日3時30分頃発生 | |
日向灘 | 震度3 M4.4 | 2024年11月22日2時28分頃発生 |
2024年11月21日 | |||
震源地 | 規模 | 発生時刻 | |
陸奥湾 | 震度3 M4.1 | 2024年11月21日23時30分頃発生 | |
宮古島近海 | 震度1 M3.4 | 2024年11月21日17時54分頃発生 |
関連リンク
お住まいの地域を選ぶだけで地震危険度がすぐに分かるオンライン「地震リスク簡易診断」実施中!
|
当ページの情報に基づいて遂行された活動において発生したいかなる人物の損傷、死亡、所有物の損失、障害に対してなされた全ての求償の責は負いかねますので、あらかじめご了承の程お願い申し上げます。事前に現地での情報をご確認することをお勧めいたします。