地震情報
最近起きた地震の情報を掲載しています。情報発表日時をクリックすると、震度分布地図と詳細な情報がご覧いただけます。
一覧
| 震源地 | 最大震度 | 情報発表日時 | 発生時刻 |
| 和歌山県北部 | 1 | 2012/05/17 01:45 | 17日 01:40頃 |
| 青森県津軽北部 | 3 | 2012/05/17 01:02 | 17日 00:59頃 |
| 青森県津軽北部 | 1 | 2012/05/16 11:10 | 16日 11:06頃 |
| 福島県沖 | 1 | 2012/05/16 07:08 | 16日 07:03頃 |
| 茨城県沖 | 1 | 2012/05/16 01:53 | 16日 01:48頃 |
| 宮城県沖 | 4 | 2012/05/16 01:11 | 16日 01:00頃 |
| 宮城県沖 | 4 | 2012/05/16 01:05 | 16日 01:00頃 |
| 宮城県沖 | 1 | 2012/05/15 23:47 | 15日 23:42頃 |
| 福島県沖 | 1 | 2012/05/15 22:20 | 15日 22:15頃 |
| 留萌地方中北部 | 2 | 2012/05/15 10:17 | 15日 10:12頃 |
| 岩手県沖 | 1 | 2012/05/15 09:17 | 15日 09:12頃 |
| 岩手県沖 | 2 | 2012/05/15 09:14 | 15日 09:09頃 |
| 宮古島近海 | 2 | 2012/05/15 06:26 | 15日 06:21頃 |
| 茨城県沖 | 2 | 2012/05/15 04:24 | 15日 04:19頃 |
| 長野県北部 | 1 | 2012/05/14 17:12 | 14日 17:06頃 |
| 熊本県熊本地方 | 1 | 2012/05/14 16:32 | 14日 16:27頃 |
| 日向灘 | 3 | 2012/05/14 12:40 | 14日 12:36頃 |
| 千葉県南部 | 3 | 2012/05/14 08:22 | 14日 08:17頃 |
| 長野県北部 | 3 | 2012/05/14 05:25 | 14日 05:21頃 |
| 奄美大島近海 | 1 | 2012/05/14 04:23 | 14日 04:18頃 |
| 熊本県熊本地方 | 1 | 2012/05/14 04:11 | 14日 04:06頃 |
| 福島県浜通り | 1 | 2012/05/13 22:39 | 13日 22:34頃 |
| 福島県沖 | 1 | 2012/05/13 21:48 | 13日 21:43頃 |
| 茨城県沖 | 1 | 2012/05/13 18:07 | 13日 18:02頃 |
| 岩手県沖 | 1 | 2012/05/13 16:13 | 13日 16:08頃 |
| 秋田県内陸南部 | 2 | 2012/05/13 15:59 | 13日 15:54頃 |
| 福島県沖 | 2 | 2012/05/13 12:13 | 13日 12:05頃 |
| 栃木県北部 | 1 | 2012/05/13 11:55 | 13日 11:49頃 |
| 種子島近海 | 1 | 2012/05/13 11:26 | 13日 11:21頃 |
| 宮城県沖 | 3 | 2012/05/13 07:13 | 13日 07:08頃 |
| 茨城県北部 | 1 | 2012/05/13 03:43 | 13日 03:39頃 |
| 宮城県沖 | 1 | 2012/05/13 02:35 | 13日 02:31頃 |
| 宮城県沖 | 1 | 2012/05/13 02:18 | 13日 02:14頃 |
| 千葉県東方沖 | 2 | 2012/05/13 00:04 | 12日 23:59頃 |
| 福島県浜通り | 2 | 2012/05/12 20:36 | 12日 20:32頃 |
| 宮城県沖 | 2 | 2012/05/12 15:08 | 12日 15:03頃 |
| 山梨県東部・富士五湖 | 1 | 2012/05/12 14:22 | 12日 14:17頃 |
| 茨城県北部 | 1 | 2012/05/12 13:27 | 12日 13:22頃 |
| 石川県能登地方 | 1 | 2012/05/12 10:33 | 12日 10:28頃 |
| 鳥島近海 | 1 | 2012/05/12 05:40 | 12日 05:35頃 |
| 福島県沖 | 3 | 2012/05/12 03:04 | 12日 02:59頃 |
| 宮城県沖 | 2 | 2012/05/12 01:41 | 12日 01:36頃 |
| 茨城県北部 | 1 | 2012/05/12 00:50 | 12日 00:45頃 |
| 千葉県東方沖 | 2 | 2012/05/11 23:23 | 11日 23:18頃 |
| 茨城県北部 | 1 | 2012/05/11 16:26 | 11日 16:22頃 |
| 福島県沖 | 1 | 2012/05/11 12:44 | 11日 12:40頃 |
| 宮城県沖 | 1 | 2012/05/11 11:59 | 11日 11:55頃 |
| 岩手県沖 | 2 | 2012/05/11 09:20 | 11日 09:15頃 |
| 千葉県東方沖 | 2 | 2012/05/10 18:49 | 10日 18:43頃 |
| 福島県沖 | 2 | 2012/05/10 17:40 | 10日 17:34頃 |
| 山形県置賜地方 | 2 | 2012/05/10 17:35 | 10日 17:31頃 |
| 岩手県沖 | 2 | 2012/05/10 15:46 | 10日 15:41頃 |
| 釧路沖 | 3 | 2012/05/10 15:06 | 10日 15:01頃 |
| 新潟県中越地方 | 1 | 2012/05/10 11:49 | 10日 11:44頃 |
| 新島・神津島近海 | 1 | 2012/05/10 11:05 | 10日 11:00頃 |
| 岩手県沖 | 3 | 2012/05/10 09:31 | 10日 09:28頃 |
| 山形県置賜地方 | 1 | 2012/05/10 08:18 | 10日 08:13頃 |
| 茨城県北部 | 2 | 2012/05/10 07:08 | 10日 07:02頃 |
| 茨城県北部 | 1 | 2012/05/10 06:55 | 10日 06:49頃 |
| 京都府南部 | 3 | 2012/05/10 00:23 | 10日 00:20頃 |
| 宮城県沖 | 1 | 2012/05/09 22:54 | 09日 22:49頃 |
| 山形県庄内地方 | 2 | 2012/05/09 19:03 | 09日 18:58頃 |
| 長野県南部 | 1 | 2012/05/09 18:49 | 09日 18:44頃 |
| 宮城県沖 | 1 | 2012/05/09 18:34 | 09日 18:29頃 |
| 福島県中通り | 2 | 2012/05/09 17:08 | 09日 17:03頃 |
| 岩手県沖 | 3 | 2012/05/09 06:51 | 09日 06:47頃 |
| 岩手県沖 | 1 | 2012/05/09 01:05 | 09日 01:00頃 |
| トカラ列島近海 | 2 | 2012/05/08 23:53 | 08日 23:48頃 |
| 渡島地方東部 | 1 | 2012/05/08 21:00 | 08日 20:55頃 |
| 福島県沖 | 1 | 2012/05/08 18:22 | 08日 18:17頃 |
| 岩手県沿岸北部 | 1 | 2012/05/08 16:07 | 08日 16:02頃 |
| 福島県沖 | 2 | 2012/05/08 14:48 | 08日 14:43頃 |
| 福島県中通り | 1 | 2012/05/08 12:44 | 08日 12:39頃 |
| 福島県沖 | 1 | 2012/05/08 09:20 | 08日 09:16頃 |
| 千葉県東方沖 | 1 | 2012/05/08 09:03 | 08日 08:59頃 |
| 秋田県内陸南部 | 1 | 2012/05/08 07:52 | 08日 07:48頃 |
| 福島県沖 | 1 | 2012/05/08 07:06 | 08日 07:02頃 |
| 福島県沖 | 3 | 2012/05/08 04:03 | 08日 03:59頃 |
| 千葉県東方沖 | 2 | 2012/05/08 02:05 | 08日 02:00頃 |
| トカラ列島近海 | 1 | 2012/05/07 17:01 | 07日 16:56頃 |
| 宮城県沖 | 1 | 2012/05/07 16:30 | 07日 16:25頃 |
| 福島県沖 | 1 | 2012/05/07 09:22 | 07日 09:17頃 |
| 宮城県沖 | 1 | 2012/05/07 07:00 | 07日 06:55頃 |
| 淡路島付近 | 1 | 2012/05/07 06:19 | 07日 06:14頃 |
| 宮城県沖 | 1 | 2012/05/07 04:09 | 07日 04:04頃 |
関連リンク
![]() |
お住まいの地域を選ぶだけで地震危険度がすぐに分かるオンライン「地震リスク簡易診断」実施中!
|
当ページの情報に基づいて遂行された活動において発生したいかなる人物の損傷、死亡、所有物の損失、障害に対してなされた全ての求償の責は負いかねますので、あらかじめご了承の程お願い申し上げます。事前に現地での情報をご確認することをお勧めいたします。
Copyright(C) 2003-2011 Weathernews Inc.

